



SIZE GUIDE
INTERNATIONAL EQUIVALENT:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Australia (AU) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
United Kingdom (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
United States of America (US) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Italy (IT) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
France (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
METRIC:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Australia (AU) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust (cm) | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
Waist (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hips (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
IMPERIAL:
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Australia (AU) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust (In) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 36-39 | 39-41 |
Waist (In) | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
Hips (In) | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |